• Home
  • Buy Picks
  • Free Picks
  • Betting Lines
  • Leaderboards
  • Contact
  • Member Login
Sports
Top Trends
Rank Handicapper Profit ROI Win PCT W-L Sc Score
1 Kyle Hunter $39,447 +1.99% 53.0% 9414-8349 41.13
2 Sal Michaels $29,326 +1.86% 52.7% 7200-6463 16.40
3 Jack Jones $27,968 +1.02% 52.5% 12722-11505 16.82
4 Hunter Price $22,508 +1.29% 51.5% 7498-7066 44.39
5 Big Al McMordie $21,383 +1.26% 54.4% 7711-6465 6.51
6 Zack Cimini $16,628 +2.22% 53.0% 3530-3134 14.68
7 Brooke Bennett $15,584 +3.51% 53.0% 1959-1739 37.02
8 Kenny Walker $14,367 +1.13% 51.2% 5703-5438 10.74
9 Totals Guru $12,897 +0.81% 52.7% 7388-6641 2.23
10 Bobby Conn $12,690 +0.49% 51.4% 11632-11018 0.84
11 Juan Carlos Flores $11,312 +0.97% 47.8% 4446-4853 55.78
12 Kevin Young $10,511 +0.61% 51.7% 7696-7192 1.66
13 Dustin Hawkins $10,507 +0.57% 51.9% 8350-7741 6.13
14 Marc Lyle $7,955 +0.77% 54.0% 4662-3974 0.08
15 Mark Wilson $4,496 +0.22% 51.3% 8876-8414 0.47
16 Info Cash Picks $3,241 +2.75% 54.2% 564-476 4.10
17 Mike Williams $2,983 +0.16% 51.1% 8016-7666 0.58
18 Rocky's Lock Club $2,191 +0.18% 52.9% 5565-4949 0.21
19 Joe Duffy $2,176 +1.01% 52.2% 1013-929 0.87

More Content

  • Article Archive