| Handicapper | Profit |
|---|---|
| John Martin | $483 |
| Rocky Atkinson | $235 |
| Jim Feist | $200 |
| Mike Lundin | $200 |
| Dan Kaiser | $200 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Oliver Smith | $2,849 |
| Hunter Price | $2,674 |
| Calvin King | $1,834 |
| Black Widow | $1,577 |
| William Burns | $1,545 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Oliver Smith | $3,916 |
| William Burns | $3,144 |
| Calvin King | $2,425 |
| Black Widow | $2,150 |
| Doug Upstone | $1,568 |
1* Free Sharp Play on Sydney FC +106...Read More