| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Michael Alexander | $680 |
| John Martin | $490 |
| Mikey Sports | $475 |
| Juan Carlos Flores | $435 |
| Max Chase | $400 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Big Al McMordie | $1,002 |
| Calvin King | $996 |
| Alex Smart | $903 |
| Vic Duke | $672 |
| William Burns | $662 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Calvin King | $4,783 |
| Brody Vaughn | $3,834 |
| Dustin Hawkins | $3,375 |
| Bobby Wing | $3,262 |
| Sal Michaels | $2,884 |
1* Free Sharp Play on Princeton +3½ -115...Read More